馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 除外 アリススプリングス牝5  54.0 桑村真明 沼澤英知 456(+6)
2 2 サラキャサリン牝4  55.0 小野楓馬 小野望 464(+4) 5.0
3 3 トーセンジャック牡6  57.0 岩橋勇二 桧森邦夫 504(-4) 69.3
4 除外 バシュラマックセ4  56.0 落合玄太 桧森邦夫 454(0)
5 5 ウォームライト牡5  57.0 松井伸也 櫻井拓章 512(-2) 108.1
6 6 ピンクヴェノム牝3  52.0 服部茂史 角川秀樹 480(+8) 3.6
7 7 ブラックアピス牡6 ☆56.0 宮内勇樹 石本孝博 518(+12) 85.8
8 8 ラッキーホープ牡5  56.0 石川倭 小国博行 542(-4) 1.4
9 シロイスズメ牡7  57.0 亀井洋司 廣森久雄 502(-2) 14.7


競走除外 1番 アリススプリングス
競走除外 4番 バシュラマック