馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ニシノリアリティ牡3  57.0 桑村真明 五十嵐冬樹 514(0) 3.1
2 取消 ナスカラインズ牡3  57.0 阿部龍 角川秀樹
3 3 ビービーダイゴ牡3  57.0 松井伸也 櫻井拓章 526(-8) 1.6
4 4 アリアドネ牝3  55.0 岩橋勇二 田中淳司 472(-16) 20.2
5 5 ヤルキゲンキユウキ牝3 ☆54.0 宮内勇樹 川島洋人 398(-6) 12.5
6 6 クロゴウ牝3 ▲52.0 藤田凌駕 佐藤英明 426(0) 150.4
7 7 タイセツオーセ6  57.0 服部茂史 佐藤英明 436(0) 39.6
8 8 キングスクラウン牡3  57.0 吉本隆記 桧森邦夫 456(0) 434.8
9 キタノローマン牝3  55.0 石川倭 米川昇 422(0) 6.2


出走取消 2番 ナスカラインズ