馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ブリックロード牝4  54.0 落合玄太 山口竜一 484(0) 2.1
2 除外 ヤマノファイト牡9  56.0 黒澤愛斗 村上正和 540(-6)
3 3 フォルトゥーレセ8  56.0 岩橋勇二 桧森邦夫 416(0) 156.3
4 4 デアフルーグ牡8  57.0 宮崎光行 川島洋人 502(-8) 5.7
5 5 ショーム牡9  57.0 石川倭 山口竜一 508(+10) 7.0
6 6 ロフティフレーズ牝9  55.0 宮内勇樹 田中正二 502(+6) 23.0
7 7 サラコナン牡6  56.0 小野楓馬 小野望 512(+4) 5.7
8 8 エバニスタ牡5  56.0 服部茂史 桧森邦夫 484(-6) 61.9
9 スティールルージュ牝5  54.0 桑村真明 角川秀樹 504(+4) 4.4


競走除外 2番 ヤマノファイト