馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ゲットユーバック牡2  56.0 落合玄太 小野望 448(-4) 23.2
2 2 ボルドーサレーブ牡2  56.0 小野楓馬 川島雅人 456(+8) 429.5
3 3 シャッタースピード牡2  56.0 阪野学 田中淳司 442(-4) 60.5
4 4 ギアセカンド牡2  56.0 桑村真明 小国博行 462(-4) 8.7
5 5 チェリータキオン牝2  55.0 黒澤愛斗 石本孝博 420(+4) 180.8
6 ボッシュ牡2  56.0 岩橋勇二 黒川智貴 440(-2) 7.3
6 7 マナラナキラ牡2  56.0 石川倭 米川昇 454(+10) 1.8
8 アイアンスポーツ牝2 ☆54.0 宮内勇樹 松本隆宏 458(0) 190.8
7 9 アドルナティック牡2  56.0 松井伸也 村上正和 460(+4) 39.8
10 シャンパンイン牡2  56.0 阿部龍 角川秀樹 474(+4) 2.8
8 11 ゴールドバインダー牝2 ☆54.0 阿岸潤一朗 小国博行 450(-2) 159.8
取消 ミチシルベ牝2  55.0 金山昇馬 齊藤正弘


出走取消 12番 ミチシルベ