馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 取消 グルマンド牡5 ▲54.0 若杉朝飛 森山雄大
2 2 ネオバラード牝3  55.0 坂下秀樹 秋田大助 470(+10) 141.2
3 3 ナツノオワリニ牝3  55.0 吉本隆記 秋田大助 460(0) 39.5
4 4 ゴールドタリスマン牝3  55.0 桑村真明 千葉津代士 438(+14) 1.2
5 5 ジャッドノワール牝4 ☆54.0 宮内勇樹 川島洋人 486(+6) 15.7
6 6 パサデナノアサ牝3  55.0 松井伸也 山田和久 394(+22) 22.2
7 7 キタノアイヴォリー牝3  55.0 亀井洋司 小国博行 460(-12) 72.7
8 8 シーグラデーア牝4  55.0 黒澤愛斗 佐藤英明 438(+2) 11.9
9 マチェドニア牝3  55.0 岩橋勇二 柳澤好美 442(+2) 5.2


出走取消 1番 グルマンド