馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ホワイトキャンバス牡4  57.0 黒澤愛斗 佐藤英明 494(+4) 195.6
2 2 ライーナシェリー牝3  55.0 桑村真明 山口竜一 484(0) 3.5
3 3 ベラジオケンシロウ牡3  57.0 岩橋勇二 田中淳司 486(-2) 19.4
4 4 ベゼルファセット牡3  57.0 落合玄太 田中淳司 514(+8) 3.1
5 5 サイモンクレスト牡3 ☆56.0 阿岸潤一朗 小国博行 470(+10) 37.8
6 ヴァルタリ牡3  57.0 石川倭 小野望 524(+8) 2.6
6 7 アミアン牝3  55.0 小野楓馬 小野望 420(+8) 19.0
8 サクラストリーム牡4  57.0 阿部龍 村上正和 568(0) 38.5
7 9 オウケンライト牡4  57.0 金山昇馬 柳澤好美 462(0) 109.2
取消 コマルナディケイド牝5  55.0 阪野学 齊藤正弘
8 11 ダイゴホマレリュウ牡3 ☆56.0 宮内勇樹 小野望 516(+6) 55.2
12 デイジーロック牝4  55.0 服部茂史 田中正二 496(+6) 11.8


出走取消 10番 コマルナディケイド