馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ラウスダケ牡7  57.0 岩橋勇二 佐藤英明 470(+4) 31.9
2 2 フランキンローズ牝3  55.0 石川倭 村上正和 410(-2) 3.4
3 3 ウエストリンギア牝5 ☆54.0 阿岸潤一朗 佐々木国明 432(-2) 45.8
4 4 フェデラボーテ牝3 ▲52.0 若杉朝飛 森山雄大 468(+4) 182.6
5 5 レッドヘザー牝3  55.0 黒澤愛斗 桧森邦夫 384(+2) 239.5
6 6 ラルビッツ牝3  55.0 亀井洋司 山田和久 456(+4) 286.4
7 カマリ牝5  55.0 金山昇馬 沼澤英知 472(0) 13.0
7 取消 リコーレオパルド牝3  55.0 小野楓馬 森山雄大
9 アプラウゾ牝3  55.0 阪野学 柳澤好美 398(+4) 182.6
8 10 アンジュラプソディ牝3 ▲52.0 藤田凌駕 小野望 500(-2) 1.3
11 アースヒメ牝8  55.0 吉本隆記 岡島玉一 468(+8) 12.0


出走取消 8番 リコーレオパルド