馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ゴールドバインダー牝2  55.0 松井伸也 小国博行 454(+4) 23.0
2 2 マサハヤムーン牡2 ☆55.0 阿岸潤一朗 小国博行 526(-4) 307.6
3 3 ベニモミジ牝2  55.0 阿部龍 角川秀樹 414(-2) 156.9
4 4 リームシュトローア牡2 ☆55.0 宮内勇樹 小国博行 466(+2) 167.2
5 5 オトコイキ牡2  56.0 阪野学 田中正二 456(+6) 204.2
6 コウフウセイゲツ牡2  56.0 石川倭 米川昇 440(+2) 2.7
6 7 アーリスブライト牡2  56.0 落合玄太 小野望 456(+6) 6.4
8 ショウリュウマサル牡2  56.0 桑村真明 角川秀樹 514(+2) 12.1
7 9 ウィアザピープル牝2 ▲52.0 若杉朝飛 森山雄大 428(+4) 164.8
10 バンガレット牡2  56.0 亀井洋司 佐々木国明 514(0) 5.1
8 11 エメラルアタック牡2  56.0 服部茂史 田中正二 406(-4) 10.4
12 セファイドループ牝2  55.0 小野楓馬 田中淳司 432(+2) 3.4


競走中止 8番 ショウリュウマサル