馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 フォルキャルゴ牝2  55.0 吉本隆記 桧森邦夫 396(0) 555.5
2 2 ルゾフォニア牝2 ▲52.0 藤田凌駕 佐々木国明 404(+2) 12.1
3 3 アイタスキラ牝2  55.0 岩橋勇二 石本孝博 392(-6) 542.3
4 4 シナモンメイラード牝2  55.0 小野楓馬 森山雄大 478(-4) 355.8
5 5 サウスヴィルステラ牝2  55.0 阿部龍 柳澤好美 514(+2) 7.5
6 カレンヒロ牝2 ☆54.0 宮内勇樹 小国博行 400(+6) 438.0
6 7 アサガオ牡2  56.0 落合玄太 川島洋人 476(-2) 1.2
8 コスモカピタン牡2  56.0 服部茂史 櫻井拓章 448(-2) 7.7
7 9 イイデスカイルル牝2  55.0 黒澤愛斗 村上正和 446(+2) 116.8
取消 ユウシャ牡2  56.0 金山昇馬 齊藤正弘
8 11 エイシンファルコン牡2  56.0 松井伸也 佐久間雅貴 484(+4) 237.2
12 ミトノダイヤモンド牝2  55.0 石川倭 川島雅人 428(-4) 16.0


出走取消 10番 ユウシャ