馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ダークケリー牝3  55.0 岩橋勇二 田中淳司 470(+42) 3.0
2 2 ニシノココ牝3 ▲52.0 藤田凌駕 村上正和 458(+2) 36.8
3 3 ローズワンステラ牝3  55.0 吉本隆記 岡島玉一 432(0) 48.3
4 4 ミラージュフルール牝4  55.0 金山昇馬 佐久間雅貴 454(+14) 7.8
5 5 グルマンド牡5 ☆56.0 宮内勇樹 森山雄大 426(+10) 75.1
6 パサデナノアサ牝3  55.0 松井伸也 山田和久 386(-8) 91.5
6 7 ジュエルソング牝3  55.0 石川倭 秋田大助 378(+6) 69.0
8 ネーヴェ牡3  57.0 阿部龍 角川秀樹 512(0) 4.6
7 9 ネオバラード牝3  55.0 坂下秀樹 秋田大助 476(+6) 84.1
10 ホウオウバラード牡3 ☆56.0 阿岸潤一朗 佐々木国明 418(+2) 8.7
8 11 ジャッドノワール牝4  55.0 小野楓馬 川島洋人 486(0) 3.7
12 シーグラデーア牝4  55.0 黒澤愛斗 佐藤英明 444(+6) 9.9


競走中止 3番 ローズワンステラ