枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トゥスイート | 牡3 | 57.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 492(+12) | 13.4 |
2 | 2 | リトムテール | 牝3 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 村上正和 | 488(-) | 3.3 |
3 | 3 | アーミールック | 牝3 | ☆54.0 | 及川烈 | 柳澤好美 | 442(0) | 163.6 |
4 | 4 | ヒスイコースト | 牝3 | 55.0 | 桑村真明 | 石本孝博 | 492(+8) | 5.9 |
5 | 5 | ルビーライト | 牝3 | 55.0 | 松井伸也 | 櫻井拓章 | 490(+30) | 288.1 |
6 | ワイルドチュリップ | 牝3 | 55.0 | 宮内勇樹 | 川島洋人 | 456(-9) | 30.0 | |
6 | 7 | ツキヨザクラ | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 424(-4) | 11.5 |
8 | シルバーマック | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 齊藤正弘 | 462(+18) | 16.0 | |
7 | 9 | ブリングジョイ | 牡3 | ☆56.0 | 阿岸潤一朗 | 佐久間雅貴 | 442(0) | 38.3 |
10 | パワーオブクイン | 牝3 | 55.0 | 吉本隆記 | 齊藤正弘 | 394(-) | 253.4 | |
8 | 11 | スグレタモノガイナ | 牡3 | 57.0 | 阿部龍 | 佐久間雅貴 | 446(+6) | 104.3 |
12 | ヤマトオーザー | 牡3 | 57.0 | 石川倭 | 黒川智貴 | 484(-4) | 2.1 |
騎手変更 1番 岩橋勇二 57.0 → 服部茂史 57.0