枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オフビート | 牝4 | 55.0 | 亀井洋司 | 佐々木国明 | 440(+4) | 40.5 |
2 | 2 | ベンデュガ | セ5 | 57.0 | 宮内勇樹 | 川島洋人 | 480(0) | 80.7 |
3 | 3 | マナマカナ | 牝4 | 55.0 | 小野楓馬 | 桧森邦夫 | 436(+4) | 6.0 |
4 | 4 | アイスボウル | 牡7 | 57.0 | 石川倭 | 小国博行 | 466(0) | 47.2 |
5 | 5 | スグラフィート | 牡4 | 57.0 | 落合玄太 | 田中正二 | 522(-8) | 1.7 |
6 | 6 | メイショウコウテツ | 牡5 | ☆56.0 | 阿岸潤一朗 | 佐藤英明 | 436(+2) | 23.4 |
取消 | ハニーベリー | 牝5 | 55.0 | 岩橋勇二 | 黒川智貴 | |||
7 | 8 | メイショウマーブル | 牡4 | 57.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 458(-8) | 6.6 |
9 | ハニービート | 牝4 | 55.0 | 桑村真明 | 山口竜一 | 408(+2) | 5.3 | |
8 | 10 | イイデスカイハイ | 牝4 | ☆54.0 | 及川烈 | 村上正和 | 460(-4) | 16.2 |
11 | ブラーブサージュ | 牡7 | 57.0 | 松井伸也 | 森山雄大 | 494(-4) | 287.2 |
出走取消 7番 ハニーベリー