馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 クラキンカ牡5  57.0 松井伸也 佐久間雅貴 514(+2) 96.7
2 2 ビービーバシリス牝4  55.0 阿部龍 角川秀樹 498(0) 6.6
3 3 ミッドナイトゲイル牝3  55.0 井上俊彦 櫻井拓章 498(+6) 28.8
4 4 ベルモンド牡4  57.0 落合玄太 田中淳司 504(+2) 1.8
5 5 パープルビューティ牝4  55.0 石川倭 小野望 452(+2) 11.5
6 6 クアトロソバージュ牡5  57.0 桑村真明 五十嵐冬樹 532(+2) 21.4
7 レイワホクト牝5  55.0 小野楓馬 小野望 498(0) 36.6
7 8 エターナルウインド牝3 ▲52.0 藤田凌駕 角川秀樹 452(-2) 4.2
9 コルテデフィート牡4  57.0 岩橋勇二 柳澤好美 470(-2) 104.6
8 10 ラトワール牝5  55.0 [岩]山本聡哉 山口竜一 448(0) 9.8
除外 オールイズトゥルー牝6 ☆54.0 阿岸潤一朗 川島雅人 406(+10)


競走除外 11番 オールイズトゥルー