| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハイパーファイン | 牡2 | ▲53.0 | 藤田凌駕 | 村上正和 | 424(-8) | 16.4 |
| 2 | 2 | ユイビスケット | 牝2 | ☆54.0 | 阿岸潤一朗 | 櫻井拓章 | 400(-4) | 193.6 |
| 3 | 3 | ベラジオカムイ | 牡2 | 56.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 476(-8) | 5.7 |
| 4 | 4 | モアベター | 牝2 | 55.0 | 亀井洋司 | 佐久間雅貴 | 454(+12) | 36.8 |
| 5 | 5 | ワイルドグレイス | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 山田和久 | 416(-4) | 467.5 |
| 6 | トモノリンカーン | 牡2 | 56.0 | 松井伸也 | 黒川智貴 | 440(+6) | 481.2 | |
| 6 | 7 | ブリックヤード | 牡2 | 56.0 | 阿部龍 | 小国博行 | 412(-6) | 131.4 |
| 8 | サラサゴーサイン | 牡2 | 56.0 | 落合玄太 | 松本隆宏 | 424(-2) | 2.6 | |
| 7 | 9 | キタカラキタマアヤ | 牝2 | 55.0 | 小杉亮 | 川島洋人 | 414(0) | 181.8 |
| 10 | エイキチ | 牡2 | 56.0 | 石川倭 | 齊藤正弘 | 444(+8) | 1.7 | |
| 8 | 11 | スズットアリス | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 山口竜一 | 420(-2) | 221.1 |
| 12 | ロジャーソレイユ | 牡2 | 56.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 440(-2) | 140.4 |
競走中止 9番 キタカラキタマアヤ