| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ポルテボヌール | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | 松本隆宏 | 418(+4) | 201.7 |
| 2 | 2 | ムーンマイハート | 牝2 | 55.0 | 小杉亮 | 川島洋人 | 432(-2) | 219.0 |
| 3 | 3 | ガミラスラバウル | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 秋田大助 | 440(-2) | 7.7 |
| 4 | 4 | アークオブライフ | 牝2 | ▲52.0 | 藤田凌駕 | 小野望 | 460(-6) | 3.3 |
| 5 | 5 | コンチバンケット | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 米川昇 | 462(0) | 31.6 |
| 取消 | ウォーキャット | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | |||
| 6 | 7 | ハレタヒニ | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 齊藤正弘 | 466(+6) | 73.7 |
| 8 | セイジョークラウン | 牡2 | 56.0 | 井上俊彦 | 櫻井拓章 | 420(-2) | 8.6 | |
| 7 | 9 | モリスカイ | 牝2 | 55.0 | 松井伸也 | 村上正和 | 410(0) | 113.5 |
| 10 | スタールビーピアス | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 小国博行 | 394(+6) | 8.3 | |
| 8 | 11 | モモノコトノハ | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 田中淳司 | 462(+4) | 1.9 |
| 12 | スウィンドル | 牡2 | ☆55.0 | 阿岸潤一朗 | 秋田大助 | 410(0) | 132.2 |
出走取消 6番 ウォーキャット