馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 モエレサワンミヤギ牡2  56.0 松井伸也 齊藤正弘 454(+4) 177.9
2 2 クラウニングカップ牡2  56.0 小野楓馬 田中淳司 482(+7) 30.1
3 3 リコーヒューズ牡2  56.0 [笠]渡邊竜也 川島洋人 506(+6) 15.6
4 4 アヤサンジョウタロ牡2  56.0 落合玄太 田中淳司 468(-2) 11.5
5 ベラジオジーニアス牡2  56.0 服部茂史 田中正二 506(-8) 97.9
5 6 スターシップ牡2  56.0 [兵]山本咲希到 森山雄大 530(-2) 11.1
7 エンドレスソロウ牡2  56.0 石川倭 米川昇 454(-4) 6.7
6 8 トレモロ牡2  56.0 桑村真明 角川秀樹 476(-2) 38.0
9 カイリクイーン牝2  55.0 [岩]山本聡哉 角川秀樹 448(0) 343.2
7 取消 ニューアライブ牡2  56.0 [佐]石川慎将 齊藤正弘
11 ミノベル牡2  56.0 井上俊彦 柳澤好美 460(-4) 496.6
8 12 マロンソレイユ牡2  56.0 阿部龍 角川秀樹 472(+6) 1.3
13 タイセイスライブ牡2  56.0 岩橋勇二 田中淳司 498(+10) 58.4


出走取消 10番 ニューアライブ