| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キャットデイ | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 426(0) | 2.1 |
| 2 | 2 | ウナトライオン | セ4 | 57.0 | 阿部龍 | 桧森邦夫 | 496(+2) | 13.6 |
| 3 | 3 | スプリングレター | 牝5 | 55.0 | 亀井洋司 | 村上正和 | 466(0) | 27.2 |
| 4 | 4 | キタノシュナイダー | 牝3 | ☆54.0 | 阿岸潤一朗 | 山田和久 | 430(+4) | 219.3 |
| 5 | 5 | モーニングボタン | 牝3 | 55.0 | 小杉亮 | 川島洋人 | 408(+2) | 20.6 |
| 6 | 6 | ニールセン | 牝4 | ▲52.0 | 若杉朝飛 | 川島雅人 | 444(+4) | 298.1 |
| 7 | 7 | サンスノーホワイト | 牝3 | △53.0 | 藤田凌駕 | 五十嵐冬樹 | 444(+8) | 9.7 |
| 8 | 8 | パイラタナー | 牝3 | 55.0 | 桑村真明 | 山口竜一 | 492(-6) | 2.6 |
| 9 | ニシノエンデヴァー | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 田中正二 | 460(0) | 7.4 |
騎手変更 3番 黒澤愛斗 55.0 → 亀井洋司 55.0