| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルジェナー | 牡2 | 56.0 | 岩橋勇二 | 松本隆宏 | 414(-4) | 33.1 |
| 2 | 2 | ムーンレインボー | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | 桧森邦夫 | 418(-10) | 45.3 |
| 3 | 3 | ゴーゴークロア | 牝2 | 55.0 | 小杉亮 | 佐々木国明 | 482(-2) | 16.0 |
| 4 | 4 | インカント | 牝2 | ☆54.0 | 阿岸潤一朗 | 松本隆宏 | 458(+2) | 33.1 |
| 5 | 5 | プレスリー | 牡2 | △54.0 | 藤田凌駕 | 川島洋人 | 480(0) | 165.8 |
| 6 | ノースラノビア | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 五十嵐冬樹 | 514(-18) | 34.1 | |
| 6 | 7 | スターオブフェザー | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 米川昇 | 490(+8) | 2.8 |
| 8 | アオノセカイ | 牡2 | 56.0 | 桑村真明 | 村上正和 | 482(-2) | 26.0 | |
| 7 | 9 | メチカブーラ | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 米川昇 | 418(+4) | 8.5 |
| 10 | サヨナキドリ | 牡2 | 56.0 | 落合玄太 | 田中淳司 | 480(+2) | 1.9 | |
| 8 | 11 | ベイビーザロック | 牡2 | 56.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 488(-4) | 22.8 |
| 12 | ワインチャン | 牝2 | 55.0 | 松井伸也 | 櫻井拓章 | 468(0) | 79.3 |
騎手変更 9番 黒澤愛斗 55.0 → 宮内勇樹 55.0