| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルックスライクパツ | 牡4 | 57.0 | 岩橋勇二 | 田中正二 | 530(+2) | 23.5 |
| 2 | 2 | ゴールデンアイル | 牝4 | 55.0 | 松井伸也 | 黒川智貴 | 448(+4) | 21.8 |
| 3 | 3 | ロワン | 牝3 | 55.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 428(-6) | 7.0 |
| 4 | 除外 | シナモンデイジー | 牝4 | 55.0 | 小杉亮 | 川島洋人 | 480(0) | |
| 5 | 5 | チャモ | 牡3 | ▲54.0 | 渡邊準己 | 川島雅人 | 434(+10) | 2.4 |
| 6 | 6 | フルオブエナジー | セ3 | 57.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 466(+2) | 22.9 |
| 7 | マリノロマンス | 牝4 | ☆54.0 | 阿岸潤一朗 | 米川昇 | 458(+4) | 194.4 | |
| 7 | 8 | ハナカンザシ | 牝4 | 55.0 | 桑村真明 | 齊藤正弘 | 456(-2) | 35.9 |
| 9 | トーケンアーサー | 牝7 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 佐々木国明 | 486(+6) | 18.8 | |
| 8 | 10 | トーアエデン | 牝3 | 55.0 | 亀井洋司 | 佐々木国明 | 490(0) | 73.5 |
| 11 | サッポロキタコ | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 田中淳司 | 512(+4) | 2.1 |
競走除外 4番 シナモンデイジー