馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ショットブラスト牝4  55.0 石川倭 米川昇 468(+8) 9.3
2 2 ダイメイハマダ牡3 ▲54.0 渡邊準己 岡島玉一 486(0) 74.1
3 取消 フランキンローズ牝4  55.0 小杉亮 村上正和
4 4 ロードバルセロナ牡3  57.0 落合玄太 田中淳司 504(+2) 2.3
5 5 ベイサルシュート牝4  55.0 松井伸也 沼澤英知 476(+4) 246.9
6 6 ロンギングドルチェ牝4  55.0 亀井洋司 柳澤好美 502(-10) 3.7
7 リックトメンマ牝4  55.0 黒澤愛斗 森山雄大 490(+4) 8.3
7 8 ウナトライオンセ4  57.0 阿部龍 桧森邦夫 498(+2) 11.6
9 クラフトキング牡3  57.0 桑村真明 角川秀樹 442(+4) 4.8
8 10 コパノイノリ牝5  55.0 井上俊彦 櫻井拓章 478(+10) 175.8
11 アルゴフィリオ牝3  55.0 服部茂史 山田和久 440(+4) 84.4


出走取消 3番 フランキンローズ