| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 取消 | チュラリヴァル | 牡2 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 千葉津代士 | ||
| 2 | 2 | ベルケム | 牡2 | 56.0 | 亀井洋司 | 佐々木国明 | 434(-4) | 1.8 |
| 3 | 3 | ネオブラウニー | 牡2 | 56.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 482(+2) | 89.8 |
| 4 | 4 | ラウムシュトラール | 牡2 | 56.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 454(-6) | 5.2 |
| 5 | 5 | ハイパーコール | 牡2 | 56.0 | 落合玄太 | 村上正和 | 428(-4) | 3.0 |
| 6 | 取消 | サスケソーレ | 牡2 | 56.0 | 石川倭 | 小国博行 | ||
| 7 | 7 | ベストリュイール | 牝2 | 55.0 | [兵]山本咲希到 | 森山雄大 | 430(0) | 8.4 |
| 8 | 8 | ミノワ | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 山田和久 | 430(-2) | 15.9 |
出走取消 1番 チュラリヴァル
出走取消 6番 サスケソーレ