馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 除外 ヨキカナ牝2  55.0 落合玄太 桧森邦夫 406(-14)
2 2 ウルトラブルース牡2  56.0 井上俊彦 櫻井拓章 486(+4) 234.3
3 3 オニタイジ牡2  56.0 小野楓馬 小野望 450(-2) 37.4
4 4 ピオニー牝2  55.0 石川倭 齊藤正弘 422(+2) 8.5
5 5 タカラプレスト牝2  55.0 黒澤愛斗 村上正和 426(0) 199.3
6 6 ハチキン牝2  55.0 阿部龍 角川秀樹 440(-8) 27.4
7 7 スクラッチクラッチ牝2  55.0 桑村真明 佐久間雅貴 474(-4) 2.0
8 ナマラメンコイ牝2  55.0 亀井洋司 佐々木国明 398(0) 329.3
8 9 アンジュベル牝2  55.0 岩橋勇二 田中淳司 442(0) 13.2
10 オガル牡2  56.0 宮内勇樹 桧森邦夫 484(-6) 1.9


競走除外 1番 ヨキカナ