馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 アルカナベル牝3 ▲52.0 小川悠汰 佐久間雅貴 458(-10) 108.2
2 2 ブールヴァルディエセ3  57.0 小野楓馬 桧森邦夫 440(-9) 8.7
3 3 ハチキン牝3  55.0 桑村真明 角川秀樹 440(0) 6.8
4 4 ピエールエンジェル牝3  55.0 宮内勇樹 廣森久雄 474(+4) 21.2
5 除外 ベルンホンディエ牡3  57.0 岩橋勇二 千葉津代士 520(-6)
6 6 ルーチェアバンティ牡3  57.0 石川倭 小国博行 468(+14) 1.1
7 7 フークストロンガー牡3  57.0 阿部龍 佐々木国明 530(-9) 22.7
8 8 モーモーインディゴ牡3  57.0 服部茂史 佐藤英明 416(0) 55.6

騎手変更 4番 亀井洋司  55.0 → 宮内勇樹  55.0
競走除外 5番 ベルンホンディエ