| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブルーポピー | 牡6 | 57.0 | 井上俊彦 | 佐藤英明 | 406(-8) | 161.5 |
| 2 | 2 | フラワーステラ | 牝4 | 55.0 | 宮内勇樹 | 齊藤正弘 | 448(-4) | 52.4 |
| 3 | 3 | テンアリオン | 牝6 | ☆54.0 | 阿岸潤一朗 | 岡島玉一 | 450(0) | 9.3 |
| 4 | 4 | ミサトレオネッサ | 牝4 | 55.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 442(-6) | 11.4 |
| 5 | 5 | トンチャン | 牝5 | 55.0 | 吉本隆記 | 佐々木国明 | 436(+2) | 169.2 |
| 6 | 6 | プチビーンズ | 牝4 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 森山雄大 | 462(+9) | 4.3 |
| 7 | 7 | クイーンサイド | 牝6 | 55.0 | 桑村真明 | 秋田大助 | 498(-14) | 67.0 |
| 8 | 8 | アークオブライフ | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 460(+2) | 1.3 |
| 9 | スグレタモノガイナ | 牡4 | 57.0 | 井上瑛太 | 佐久間雅貴 | 438(-12) | 27.5 |
騎手変更 5番 亀井洋司 55.0 → 吉本隆記 55.0