| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミヤビダイヤ | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 498(-) | 1.8 |
| 2 | 2 | ロゼットリボン | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 466(-) | 2.5 |
| 3 | 除外 | バドラ | 牝2 | 55.0 | 井上瑛太 | 五十嵐冬樹 | 446(-) | |
| 4 | 4 | リトルプレーヤー | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 佐久間雅貴 | 390(-) | 80.7 |
| 5 | 5 | オリザノヴァ | 牡2 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 468(-) | 7.9 |
| 6 | 6 | ササキンビンチャン | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 小国博行 | 458(-) | 25.7 |
| 7 | 7 | オンベイト | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 米川昇 | 448(-) | 9.8 |
| 8 | 8 | モーニングヒカル | 牡2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 川島洋人 | 408(-) | 33.9 |
競走除外 3番 バドラ