| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | モダスオペランディ | 牡10 | 57.0 | 桑村真明 | 黒川智貴 | 532(+4) | 96.0 |
| 2 | 2 | ディーエスエール | 牡6 | 56.0 | 岩橋勇二 | 松本隆宏 | 540(+20) | 19.0 |
| 3 | 3 | ヤマニンステラータ | 牡5 | 56.0 | 宮内勇樹 | 川島洋人 | 510(+20) | 14.7 |
| 4 | 4 | ブレイブアモーレ | 牡6 | 57.0 | 服部茂史 | 佐々木国明 | 500(+10) | 167.5 |
| 5 | 5 | ウィルオレオール | 牡4 | 57.0 | 井上瑛太 | 小国博行 | 500(+3) | 7.1 |
| 6 | 6 | ダグフォース | セ6 | 56.0 | 落合玄太 | 五十嵐冬樹 | 478(+4) | 5.4 |
| 7 | 7 | スティールドリーム | 牡5 | 57.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 478(0) | 2.9 |
| 8 | 8 | アジャイルブラック | 牡5 | 56.0 | 石川倭 | 小国博行 | 508(-2) | 2.1 |
騎手変更 4番 亀井洋司 57.0 → 服部茂史 57.0