データルーム
映像コンテンツ
| 2024年 10月 10日(木) | 門別開催 第13回 6日目 | 
|---|
| R | 発走 | 出走表 | 成 績 表 | 動画 | 距離 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:50 | 2歳 新馬 | ● |  | 1000m | 
| 2 | 15:20 | 2歳 未勝利 | ● |  | 1200m | 
| 3 | 15:50 | 2歳 未勝利 | ● |  | 1100m | 
| 4 | 16:20 | 2歳 3組 | ● |  | 1700m | 
| 5 | 16:50 | 3歳以上C4−3 | ● |  | 1200m | 
| 6 | 17:20 | 3歳以上C3−2C4−1 | ● |  | 1800m | 
| 7 | 17:50 | 3歳以上C4−2 | ● |  | 1000m | 
| 8 | 18:20 | 3歳以上C3−2C4−1 | ● |  | 1700m | 
| 9 | 18:55 | マリーゴールド特別 | ● |  | 1200m | 
| 10 | 19:30 | グランシャリオドリーム アンバー特別 | ● |  | 1200m | 
| 11 | 20:05 | ゲッカビジン特別 | ● |  | 1200m | 
| 12 | 20:40 | 第1回 グランシャリオクイーンズ〔H3〕(ウエス | ● |  | 1700m | 
