レースガイド
レース情報
2025年5月1日(木)
第2回 門別競馬 2日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.2 | 3.1 | 366.3 | 19.6 | 89.5 | 93.3 | 139.7 | 218.2 | 3.8 | 4.5 | 200.7 | 11.7 |
2 | 1.9 | 5.3 | 219.2 | 3.6 | 5.1 | 9.3 | 354.7 | 3.4 | 14.5 | 42.9 | 4.2 | 32.2 |
3 | 8.6 | 5.1 | 118.2 | 21.7 | 1.3 | 105.1 | 11.4 | 21.5 | 141.4 | 230.9 | 93.5 | 14.8 |
4 | 266.3 | 2.3 | 27.2 | 1.2 | 7.6 | 97.2 | 5.0 | 32.8 | 27.6 | 18.0 | 118.3 | 115.3 |
5 | 28.2 | 59.0 | 6.4 | 211.9 | 31.6 | 23.1 | 2.6 | 4.1 | 2.8 | 3.9 | 1.4 | 1.2 |
6 | 1.9 | 10.4 | 8.7 | 266.4 | 13.3 | 2.9 | 9.8 | 82.1 | 5.7 | 289.0 | 9.6 | 3.7 |
7 | 147.6 | 58.7 | 216.1 | 19.3 | 70.0 | 1.7 | 195.8 | 2.5 | 354.4 | 10.7 | 166.1 | 107.0 |
8 | 68.5 | 164.0 | 24.3 | 77.7 | 7.7 | 8.8 | 24.9 | 43.7 | 309.5 | |||
9 | 1.1 | 60.7 | 6.5 | 2.9 | 39.7 | 3.1 | 78.1 | 19.7 | ||||
10 | 244.2 | 28.2 | 25.7 | 44.6 | ||||||||
11 | 52.0 | 65.9 | 1.9 | 19.2 | ||||||||
12 | 24.9 | 129.3 | 15.1 | |||||||||
13 | 301.5 | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外