レースガイド
レース情報
2025年5月7日(水)
第2回 門別競馬 3日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.2 | 306.1 | 3.4 | 2.3 | 128.3 | 36.9 | 52.7 | 7.6 | 3.7 | 6.2 | 45.7 | 32.2 |
2 | 5.7 | 166.7 | 423.8 | 158.4 | 21.2 | 445.2 | 38.1 | 577.6 | 21.5 | 31.2 | 21.8 | 42.6 |
3 | 334.3 | 8.8 | 125.7 | 20.7 | 40.1 | 263.6 | 2.6 | 1.2 | 17.4 | 59.4 | 393.7 | 9.4 |
4 | 304.6 | 3.5 | 11.9 | 2.9 | 173.8 | 36.1 | 59.3 | 29.6 | 6.5 | 338.8 | 551.3 | 1.8 |
5 | 13.7 | 1.9 | 1.6 | 144.6 | 5.4 | 451.0 | 357.9 | 669.5 | 44.8 | 263.5 | 323.3 | 362.4 |
6 | 24.0 | 14.5 | 239.2 | 268.2 | 1.4 | 376.7 | 18.8 | 132.1 | 123.4 | 2.1 | 1.0 | 14.3 |
7 | 9.3 | 5.5 | 400.9 | 30.0 | 62.5 | 729.3 | 400.9 | 5.5 | 54.6 | 3.0 | 10.1 | 7.7 |
8 | 221.1 | 466.2 | 85.7 | 29.9 | 3.9 | 1.9 | 2.0 | 185.2 | 4.4 | 32.8 | 77.3 | 2.8 |
9 | 7.3 | 129.8 | 6.3 | 19.8 | 22.8 | 1.7 | 23.1 | 78.5 | 9.2 | 6.8 | 22.0 | 200.3 |
10 | 114.2 | 169.5 | 16.4 | 3.4 | 8.8 | 18.4 | 9.5 | 3.7 | 183.1 | 42.1 | ||
11 | 82.0 | 19.2 | 112.3 | 117.9 | 68.3 | 589.2 | 21.0 | 21.8 | 14.4 | |||
12 | 4.2 | 115.9 | 511.5 | 308.0 | 6.8 | 28.8 | 36.8 | |||||
13 | 93.6 | |||||||||||
14 | 164.1 | |||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外