レースガイド
レース情報
2025年8月20日(水)
第10回 門別競馬 2日目
【天候】曇
【馬場状態】重
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76.6 | 41.2 | 443.4 | 20.8 | 11.8 | 3.1 | 11.8 | 305.4 | 16.6 | 51.9 | 438.9 | 291.6 |
2 | 10.4 | 315.7 | 382.3 | 8.4 | 101.6 | 293.4 | 19.5 | 51.6 | 1.1 | 70.5 | 221.9 | 21.7 |
3 | 22.3 | 8.6 | 52.5 | 38.8 | 320.4 | 18.2 | 3.2 | 7.4 | 46.0 | 2.7 | 139.5 | 22.3 |
4 | 156.1 | 95.6 | 4.5 | 1.4 | 73.7 | 5.4 | 13.4 | 113.1 | 7.1 | 29.8 | 203.6 | 68.5 |
5 | 3.3 | 15.0 | 5.1 | 6.0 | 46.5 | 4.4 | 3.6 | 41.4 | 29.3 | 29.4 | 5.5 | 46.5 |
6 | 82.0 | 265.2 | 10.4 | 8.1 | 18.8 | 19.6 | 8.6 | 248.5 | 29.3 | 3.7 | 10.2 | 66.9 |
7 | 2.0 | 147.3 | 7.3 | 27.6 | 8.8 | 150.3 | 28.9 | 19.4 | 8.0 | 5.0 | 1.6 | 1.4 |
8 | 3.5 | 1.2 | 160.6 | 45.7 | 1.4 | 15.2 | 187.0 | 241.4 | 137.0 | 84.5 | 31.0 | |
9 | 6.1 | 25.9 | 357.0 | 85.3 | 58.6 | 3.2 | 27.7 | 20.8 | 2.8 | 26.7 | ||
10 | 25.9 | 251.9 | 28.3 | 3.3 | 11.7 | 11.3 | 4.3 | |||||
11 | 167.1 | 1.8 | 156.9 | 43.2 | 38.6 | 37.6 | 146.5 | |||||
12 | 5.2 | 359.1 | 1.1 | 6.7 | 7.9 | |||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外