レースガイド

レース情報

2025年8月20日(水)
第10回 門別競馬 2日目 1200m(外) 
【発走時刻】19:35  【天候】曇  【馬場状態】重 

第10競走 グランシャリオドリーム48

(サラ系一般 定量)

【賞金】
1着 550,000円
2着 154,000円
3着 116,000円
4着 77,000円
5着 38,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 8 11 ルクスディライト 牝3  55.0 岩橋勇二 松本隆宏 410(+6) 1:14:1
2 7 10 ハニービート 牝4  55.0 落合玄太 山口竜一 426(+6) 1:14:5
3 3 3 ウィンストラテジー 牡5  57.0 石川倭 米川昇 564(-4) 1:14:5 クビ
4 2 2 メイショウマーブル 牡4  57.0 服部茂史 田中淳司 460(0) 1:14:8 11/2
5 8 12 ベートーヴェン 牡4  57.0 小野楓馬 五十嵐冬樹 488(-10) 1:14:9 3/4
6 7 9 ジャティルウィ 牡4  57.0 桑村真明 桧森邦夫 540(+28) 1:15:1
7 6 7 テーオーエジソン 牡4  57.0 [笠]渡邊竜也 田中淳司 560(+8) 1:15:3 3/4
8 5 5 アイスボウル 牡7  57.0 [岩]山本聡哉 小国博行 460(-8) 1:15:5
9 6 8 フロンテアブライト 牡5  57.0 [岩]高松亮 川島洋人 502(0) 1:15:6 クビ
10 4 4 ハニーベリー 牝5 ☆54.0 及川烈 黒川智貴 458(+4) 1:16:4
11 5 6 エターナルウインド 牝3  55.0 [兵]吉村智洋 角川秀樹 454(0) 1:16:8
12 1 1 ジャズダンス 牡4  57.0 阿部龍 米川昇 472(+6) 1:17:1 11/2
単勝 11 3,760円 9番人気
複勝 11
10
3
680円
290円
120円
10番人気
5番人気
1番人気
枠複 7−8 1,570円 9番人気
馬複 10−11 13,240円 35番人気
馬単 11→10 31,290円 71番人気
ワイド 10−11
3−11
3−10
3,580円
2,370円
590円
35番人気
25番人気
5番人気
三連複 3−10−11 14,980円 58番人気
三連単 11→10→3 178,040円 449番人気