レースガイド
レース情報
2025年10月22日(水)
第14回 門別競馬 5日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.2 | 22.7 | 9.2 | 31.9 | 9.9 | 47.8 | 58.4 | 10.2 | 4.7 | 3.8 | 20.1 | 177.9 |
2 | 148.0 | 20.3 | 3.9 | 6.2 | 109.6 | 72.5 | 46.7 | 15.2 | 24.2 | 2.4 | 6.6 | 2.8 |
3 | 2.0 | 4.0 | 2.8 | 4.6 | 16.5 | 6.1 | 150.1 | 48.5 | 61.4 | 12.5 | 13.8 | 226.7 |
4 | 72.4 | 1.6 | 51.6 | 31.2 | 175.9 | 36.3 | 3.0 | 4.7 | 28.7 | 9.0 | 11.6 | 28.0 |
5 | 3.2 | 4.6 | 19.5 | 159.7 | 66.5 | 4.9 | 37.6 | 273.8 | 5.3 | 22.1 | 141.1 | 22.5 |
6 | 4.1 | 15.1 | 4.8 | 1.3 | 80.0 | 54.0 | 145.7 | 7.9 | 72.6 | 10.7 | 188.1 | 13.5 |
7 | 20.3 | 72.9 | 5.8 | 130.9 | 8.0 | 37.9 | 30.6 | 1.8 | 23.2 | 8.3 | 35.2 | 1.8 |
8 | 10.3 | 35.8 | 180.2 | 5.0 | 53.6 | 1.7 | 24.7 | 3.2 | 89.8 | 2.2 | 4.9 | |
9 | 38.8 | 24.8 | 120.0 | 5.6 | 4.0 | 22.4 | 8.4 | 9.3 | 13.2 | |||
10 | 33.6 | 70.7 | 203.5 | 15.7 | 3.5 | 126.4 | 2.9 | |||||
11 | 1.4 | 20.0 | 31.3 | |||||||||
12 | 1.8 | |||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外