レースガイド
レース情報
2025年10月23日(木)
第14回 門別競馬 6日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
| 馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175.9 | 152.5 | 93.4 | 48.2 | 155.1 | 13.8 | 208.7 | 21.1 | 5.6 | 36.7 | 4.1 | 27.6 |
| 2 | 17.0 | 26.3 | 163.9 | 65.8 | 27.4 | 108.3 | 8.2 | 34.6 | 6.0 | 12.0 | 56.2 | 23.0 |
| 3 | 3.6 | 181.2 | 86.3 | 1.7 | 6.7 | 34.8 | 56.9 | 33.0 | 18.7 | 512.6 | 16.8 | 4.8 |
| 4 | 25.2 | 7.6 | 7.5 | 57.2 | 39.9 | 14.1 | 40.8 | 2.0 | 35.3 | 35.8 | 2.4 | 70.6 |
| 5 | 4.8 | 41.4 | 12.7 | 30.0 | 148.8 | 154.2 | 64.7 | 36.5 | 14.1 | 63.3 | 4.9 | 3.6 |
| 6 | 8.8 | 10.0 | 12.9 | 5.0 | 1.1 | 8.3 | 2.9 | 6.4 | 292.5 | 8.5 | 53.5 | 1.7 |
| 7 | 3.0 | 4.4 | 18.3 | 取消 | 35.5 | 22.7 | 2.0 | 9.9 | 211.2 | 80.6 | 6.6 | 9.2 |
| 8 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 7.1 | 131.1 | 1.5 | 17.1 | 14.8 | 77.1 | 13.5 | 7.3 | |
| 9 | 99.0 | 21.7 | 6.8 | 200.2 | 3.8 | 19.0 | 3.4 | 3.3 | 15.2 | 127.6 | ||
| 10 | 7.0 | 2.4 | 24.5 | 7.9 | 50.6 | 360.5 | 2.2 | 1.2 | ||||
| 11 | 3.4 | 147.8 | 20.6 | 38.9 | 9.8 | 400.6 | ||||||
| 12 | 6.9 | 77.3 | 92.3 | 34.6 | ||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外


