レースガイド
レース情報
2026年11月12日(木)
第16回 門別競馬 3日目
【天候】曇
【馬場状態】稍重
| 馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 取消 | 70.1 | 3.7 | 22.8 | 18.1 | 14.2 | 444.8 | 59.4 | 54.8 | 17.1 | 取消 | 314.6 |
| 2 | 15.7 | 37.8 | 30.9 | 90.3 | 564.2 | 取消 | 21.5 | 100.5 | 201.5 | 7.6 | 17.2 | 73.0 |
| 3 | 27.9 | 11.7 | 62.5 | 8.4 | 327.4 | 除外 | 259.2 | 5.2 | 9.7 | 127.1 | 17.6 | 36.9 |
| 4 | 27.8 | 6.1 | 13.8 | 40.8 | 72.2 | 16.3 | 50.5 | 89.7 | 64.4 | 4.3 | 98.6 | 7.7 |
| 5 | 117.5 | 2.6 | 11.0 | 5.2 | 33.4 | 2.2 | 150.5 | 47.3 | 90.1 | 6.1 | 138.3 | 379.2 |
| 6 | 233.7 | 5.1 | 237.8 | 735.3 | 4.3 | 70.3 | 270.0 | 389.3 | 3.8 | 21.6 | 4.9 | 804.5 |
| 7 | 47.3 | 153.0 | 8.2 | 37.1 | 57.0 | 288.9 | 28.1 | 30.1 | 81.4 | 42.7 | 23.8 | 745.9 |
| 8 | 354.8 | 9.7 | 7.3 | 2.7 | 884.0 | 1.9 | 195.7 | 6.7 | 39.1 | 1.9 | 15.5 | 2.5 |
| 9 | 3.8 | 75.7 | 89.4 | 12.6 | 4.1 | 151.5 | 1.5 | 1.8 | 32.3 | 316.8 | 80.4 | 533.7 |
| 10 | 5.6 | 4.3 | 91.6 | 66.0 | 408.0 | 114.4 | 9.8 | 16.8 | 28.7 | 39.5 | 62.9 | 34.2 |
| 11 | 13.9 | 29.2 | 4.3 | 2.7 | 57.1 | 695.8 | 14.4 | 4.3 | 1.3 | 76.8 | 23.5 | 22.1 |
| 12 | 2.5 | 3.8 | 80.4 | 1.5 | 9.4 | 3.2 | 266.0 | 29.8 | 22.4 | 54.9 | ||
| 13 | 5.9 | 288.9 | 44.4 | 9.3 | 2.0 | |||||||
| 14 | 405.5 | 34.6 | 83.7 | 9.0 | ||||||||
| 15 | 1.7 | |||||||||||
| 16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外


