レースガイド
レース情報
2026年11月12日(木)
第16回 門別競馬 3日目 1000m(外)
【発走時刻】15:55 【天候】曇 【馬場状態】稍重
第4競走 3歳以上 C4-2
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | ヤマトノカゼ | セ3 | ▲54.0 | 小川悠汰 | 小野望 | 442(-4) | 1:03:2 | |
| 2 | 8 | 11 | トーケンアーサー | 牝8 | 55.0 | 亀井洋司 | 佐々木国明 | 498(+4) | 1:03:2 | クビ |
| 3 | 7 | 9 | ツキカゲ | 牝4 | 55.0 | 宮内勇樹 | 桧森邦夫 | 424(+4) | 1:03:3 | クビ |
| 4 | 3 | 3 | ハレタヒニ | 牝3 | 55.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 470(-2) | 1:03:4 | 3/4 |
| 5 | 5 | 5 | エイシンフィデース | 牝3 | ☆54.0 | 藤田凌駕 | 村上正和 | 536(-2) | 1:03:4 | ハナ |
| 6 | 6 | 7 | マイニオサラスタス | 牝3 | 55.0 | 若杉朝飛 | 黒川智貴 | 402(-4) | 1:03:9 | 21/2 |
| 7 | 7 | 10 | プラクシテレス | セ4 | 57.0 | 岩橋勇二 | 佐藤英明 | 464(0) | 1:04:0 | 1/2 |
| 8 | 4 | 4 | フクノハリファ | 牝3 | 55.0 | 阿部龍 | 秋田大助 | 474(-4) | 1:04:0 | クビ |
| 9 | 2 | 2 | フレッシュノウエ | 牝4 | 55.0 | 桑村真明 | 山田和久 | 462(-4) | 1:04:3 | 11/2 |
| 10 | 1 | 1 | オハマチャン | 牝3 | 55.0 | 服部茂史 | 千葉津代士 | 390(0) | 1:04:4 | 1/2 |
| 11 | 8 | 12 | ツワ | 牝8 | 55.0 | 落合玄太 | 佐久間雅貴 | 476(+4) | 1:05:0 | 3 |
| 12 | 5 | 6 | エイシンキャノピー | 牝4 | 55.0 | 坂下秀樹 | 秋田大助 | 476(+2) | 1:05:3 | 11/2 |
| 単勝 | 8 | 270円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 11 9 |
130円 140円 190円 |
1番人気 2番人気 5番人気 |
| 枠複 | 6-8 | 230円 | 1番人気 |
| 馬複 | 8-11 | 300円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 8→11 | 610円 | 1番人気 |
| ワイド | 8-11 8-9 9-11 |
170円 400円 350円 |
1番人気 6番人気 4番人気 |
| 三連複 | 8-9-11 | 840円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 8→11→9 | 2,770円 | 3番人気 |