レースガイド
レース情報
2022年6月2日(木)
第4回 門別競馬 5日目
【天候】曇
【馬場状態】重
R | 発走 | 変更 | 頭数 距離 | 競走名 | 頭数 | 距離 | 出走表 | 前5走 出走表 |
オッズ | 成績表 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:30 | 7頭 1000m(外) | 3歳以上 C4-2 | 7頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
2 | 15:00 | 7頭 1000m(外) | 3歳以上 C4-2 | 7頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
3 | 15:30 | 7頭 1700m(外) | 3歳以上 C4-2 | 7頭 | 1700m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
4 | 16:00 | 11頭 1700m(外) | JRA認定アタックチャレンジ競走 | 11頭 | 1700m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
5 | 16:30 | 変更 あり | 10頭 1100m(外) | JRA認定フレッシュチャレンジ競走 | 10頭 | 1100m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
6 | 17:05 | 11頭 1000m(外) | JRA認定フレッシュチャレンジ競走 | 11頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
7 | 17:35 | 7頭 1100m(外) | JRA認定ウィナーズチャレンジ1競走 | 7頭 | 1100m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
8 | 18:10 | 9頭 1200m(外) | 3歳以上 C4-2 | 9頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
9 | 18:45 | 変更 あり | 9頭 1000m(外) | シラネアオイ特別 | 9頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
10 | 19:20 | 11頭 1200m(外) | 競馬モール株式会社協賛 楽天競馬で10%還元特別 | 11頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
11 | 20:00 | 10頭 1200m(外) | 農林水産大臣賞典 日刊スポーツ賞 第26回北海道スプリントカップ(Jpn3) | 10頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
12 | 20:40 | 8頭 1200m(外) | 寿都町特産品バジル焼酎特別 | 8頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
出走取消・競走除外情報
R | 馬番 | 馬名 | 変更内容 |
---|---|---|---|
5 | 1 | キタカラキタダイヤ | 競走除外 |
9 | 1 | ベニノジェネラル | 競走除外 |