レースガイド
レース情報
2024年10月23日(水)
第14回 門別競馬 5日目
【天候】雨
【馬場状態】不良
R | 発走 | 変更 | 競走名 | 頭数 | 距離 | 出走表 | 前5走 出走表 |
オッズ | 成績表 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:40 | 2歳 未勝利 | 10頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
2 | 15:15 | 北海道地方公営競馬振興協議会協賛 道産牛乳飲んで健康に!賞 | 11頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
3 | 15:50 | 2歳 3組 | 7頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
4 | 16:25 | 変更 あり |
2歳 3組 | 12頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
5 | 17:00 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 10頭 | 1800m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
6 | 17:35 | 3歳以上 C4-3 | 12頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
7 | 18:10 | 3歳以上 C4-2 | 11頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
8 | 18:40 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 12頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
9 | 19:10 | JRA認定競走ウィナーズチャレンジ9競走 | 11頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
10 | 19:40 | グランシャリオドリーム パンジー特別 | 12頭 | 1700m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
11 | 20:15 | 由仁町・栗山町 由栗いも特別 | 10頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
12 | 20:50 | 一般社団法人JBC協会協賛 サートゥルナーリア・プレミアム | 8頭 | 1700m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
出走取消・競走除外情報
R | 馬番 | 馬名 | 変更内容 |
---|---|---|---|
4 | 1 | ニシケンカバル | 出走取消 |
RACE TOPICS
- 【遠征馬情報】12月31日〔大井 東京2歳優駿牝馬〕 12月31日(火)大井競馬 東京2歳優駿牝馬にホッカイドウ競馬所属馬 が3頭出走いたしますので皆様のご声援よろしくお願
- 《遠征結果》12月25日〔園田 兵庫ゴールドトロフィー(JpnⅢ)〕 12月25日(水)園田競馬 兵庫ゴールドトロフィー(JpnⅢ)にホッカイドウ競馬所属馬 スペシャルエックス が出走し、
- 【遠征馬情報】12月25日〔園田 兵庫ゴールドトロフィー(JpnⅢ)〕 12月25日(水)園田競馬 兵庫ゴールドトロフィー(JpnⅢ) にホッカイドウ競馬所属馬 スペシャルエックス が出走い
- 《遠征結果》12月19日〔名古屋大賞典(JpnⅢ)〕 12月19日(木)名古屋競馬 名古屋大賞典(JpnⅢ)にホッカイドウ競馬所属馬 が2頭出走し、以下の着順となりました。
- 【遠征馬情報】12月19日〔名古屋大賞典(JpnⅢ)〕 12月19日(木)名古屋競馬 名古屋大賞典(JpnⅢ)にホッカイドウ競馬所属馬 が2頭出走いたしますので皆様のご声援よ
- 《遠征結果》12月12日〔笠松グランプリ〕ストリームが優勝! 12月12日(木)笠松競馬 笠松グランプリ にホッカイドウ競馬所属馬 が2頭出走し、ストリームが見事に1着となりました