レースガイド
レース情報
2024年7月2日(火)
第6回 門別競馬 4日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
R | 発走 | 変更 | 頭数 距離 | 競走名 | 頭数 | 距離 | 出走表 | 前5走 出走表 |
オッズ | 成績表 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:35 | 7頭 1600m(内) | 3歳以上 C4-3 | 7頭 | 1600m(内) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
2 | 15:10 | 11頭 1000m(外) | 2歳 未勝利 | 11頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
3 | 15:45 | 11頭 1000m(外) | 2歳 未勝利 | 11頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
4 | 16:20 | 11頭 1100m(外) | 公益社団法人日本軽種馬協会協賛 2歳牝馬 未勝利 | 11頭 | 1100m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
5 | 16:50 | 変更 あり | 10頭 1000m(外) | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走 | 10頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
6 | 17:20 | 12頭 1700m(外) | 3歳以上 C4-3 | 12頭 | 1700m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
7 | 17:50 | 11頭 1000m(外) | 3歳以上 C4-3 | 11頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
8 | 18:20 | 10頭 1000m(外) | 3歳以上 C4-2 | 10頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
9 | 18:55 | 変更 あり | 11頭 1200m(外) | 3歳以上 C3 C4-1 | 11頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
10 | 19:30 | 12頭 1800m(外) | グランシャリオドリーム アスチルベ特別 | 12頭 | 1800m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
11 | 20:05 | 8頭 1200m(外) | 江別市制70周年記念特別 | 8頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
12 | 20:40 | 9頭 1200m(外) | 協賛競走 ゴールデンバローズ賞 | 9頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
出走取消・競走除外情報
R | 馬番 | 馬名 | 変更内容 |
---|---|---|---|
5 | 1 | コパノアンソニー | 出走取消 |
4 | ダンストンローザ | 出走取消 | |
9 | 10 | ハナレタクナイ | 出走取消 |