レースガイド
レース情報
2024年10月2日(水)
第13回 門別競馬 2日目
【天候】曇
【馬場状態】良
R | 発走 | 変更 | 競走名 | 頭数 | 距離 | 出走表 | 前5走 出走表 |
オッズ | 成績表 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:30 | 変更 あり |
楽しもう!日高町DAY賞 | 11頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
2 | 15:00 | 道の駅樹海ロード日高賞 | 12頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
3 | 15:30 | 懐かしの鉄道空間日高門別駅賞 | 12頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
4 | 16:00 | オールひだかスタンプラリー賞 | 12頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
5 | 16:35 | 日高山脈の麓日高町へ移住賞 | 11頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
6 | 17:10 | ひだかトロッコ祭り賞 | 11頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
7 | 17:45 | 富川軽種馬生産者会協賛 ルシナ賞 | 9頭 | 1000m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
8 | 18:20 | 協賛競走 日高町建設協会特別2 | 12頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
9 | 18:50 | 協賛競走 日高町家畜自衛防疫組合特別 | 10頭 | 1700m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
10 | 19:25 | グランシャリオドリーム 北海道日高乳業株 北海道日高乳業ヨーグルッペ特別 | 11頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
11 | 19:55 | 日高町協賛 国立公園のまち日高町特別 | 10頭 | 1200m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 | |
12 | 20:35 | 変更 あり |
9頭 | 1800m(外) | 出走表 | 前5走出走表 | オッズ | 成績表 | 動画 |
出走取消・競走除外情報
R | 馬番 | 馬名 | 変更内容 |
---|---|---|---|
1 | 8 | リコーレオパルド | 出走取消 |
12 | 2 | カセノタイガー | 出走取消 |
RACE TOPICS
『第22回 佐々木竹見カップ ジョッキーズグランプリ』に石川倭騎手乗り替わりについて2月4日(火)川崎競馬場において実施する第22回佐々木竹見ジョッキーズグランプリに出場予定でした石川倭騎手(北海道)は、
『第22回 佐々木竹見カップ ジョッキーズグランプリ』に石川倭騎手が出場 2月4日(火)川崎競馬場において『第22回 佐々木竹見カップ ジョッキーズグランプリ』が実施されます。 ホッカイド
《遠征結果》1月30日〔姫路 兵庫ウインターカップ〕スペシャルエックスが優勝! 1月30日(木)姫路競馬 兵庫ウインターカップにホッカイドウ競馬所属馬 スペシャルエックス が出走し、見事に1着(12
【遠征馬情報】1月30日〔姫路 兵庫ウインターカップ〕 1月30日(木)姫路競馬 兵庫ウインターカップ にホッカイドウ競馬所属馬 スペシャルエックス が出走いたしますので皆様
『第22回 佐々木竹見カップ ジョッキーズグランプリ』に石川倭騎手が選出 2月4日(火)、川崎競馬場で行われる『第22回 佐々木竹見カップ ジョッキーズグランプリ』にホッカイドウ競馬から石川
《遠征結果》1月22日〔船橋 ブルーバードカップ(JpnⅢ)〕 1月22日(水)船橋競馬 ブルーバードカップ(JpnⅢ)にホッカイドウ競馬所属馬 が2頭出走し、以下の着順となりました