レースガイド
レース情報
2025年10月28日(火)
第15回 門別競馬 1日目 1800m(外)
【発走時刻】20:50 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第12競走 浦臼にんにく特別
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
1号馬:メイショウマーブル
2号馬:ウェルメイド
| 1 − 2 − * | 1 − * − 2 | 2 − 1 − * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | 28834.2 | 1 | − | 3 | − | 2 | 86502.8 | 2 | − | 1 | − | 3 | 34601.1 | ||
| 1 | − | 2 | − | 4 | 43251.4 | 1 | − | 4 | − | 2 | 115337.1 | 2 | − | 1 | − | 4 | 57668.5 | ||
| 1 | − | 2 | − | 5 | 24715.1 | 1 | − | 5 | − | 2 | 21625.7 | 2 | − | 1 | − | 5 | 21625.7 | ||
| 1 | − | 2 | − | 6 | 18211.1 | 1 | − | 6 | − | 2 | 23067.4 | 2 | − | 1 | − | 6 | 19222.8 | ||
| 1 | − | 2 | − | 7 | 28834.2 | 1 | − | 7 | − | 2 | 43251.4 | 2 | − | 1 | − | 7 | 28834.2 | ||
| 1 | − | 2 | − | 8 | 86502.8 | 1 | − | 8 | − | 2 | 86502.8 | 2 | − | 1 | − | 8 | 115337.1 | ||
| 1 | − | 2 | − | 9 | 38445.7 | 1 | − | 9 | − | 2 | 115337.1 | 2 | − | 1 | − | 9 | 31455.5 | ||
| 1 | − | 2 | − | 10 | 86502.8 | 1 | − | 10 | − | 2 | 346011.4 | 2 | − | 1 | − | 10 | 346011.4 | ||
| 1 | − | 2 | − | 11 | 69202.2 | 1 | − | 11 | − | 2 | 115337.1 | 2 | − | 1 | − | 11 | 57668.5 | ||
| 1 | − | 2 | − | 12 | 69202.2 | 1 | − | 12 | − | 2 | 86502.8 | 2 | − | 1 | − | 12 | 31455.5 | ||
| 2 − * − 1 | * − 1 − 2 | * − 2 − 1 | |||||||||||||||||
| 2 | − | 3 | − | 1 | 57668.5 | 3 | − | 1 | − | 2 | 86502.8 | 3 | − | 2 | − | 1 | 57668.5 | ||
| 2 | − | 4 | − | 1 | 69202.2 | 4 | − | 1 | − | 2 | 173005.7 | 4 | − | 2 | − | 1 | 86502.8 | ||
| 2 | − | 5 | − | 1 | 21625.7 | 5 | − | 1 | − | 2 | 18211.1 | 5 | − | 2 | − | 1 | 17300.5 | ||
| 2 | − | 6 | − | 1 | 23067.4 | 6 | − | 1 | − | 2 | 15727.7 | 6 | − | 2 | − | 1 | 14417.1 | ||
| 2 | − | 7 | − | 1 | 49430.2 | 7 | − | 1 | − | 2 | 10176.8 | 7 | − | 2 | − | 1 | 10176.8 | ||
| 2 | − | 8 | − | 1 | 86502.8 | 8 | − | 1 | − | 2 | 28834.2 | 8 | − | 2 | − | 1 | 69202.2 | ||
| 2 | − | 9 | − | 1 | 57668.5 | 9 | − | 1 | − | 2 | 57668.5 | 9 | − | 2 | − | 1 | 57668.5 | ||
| 2 | − | 10 | − | 1 | 173005.7 | 10 | − | 1 | − | 2 | 346011.4 | 10 | − | 2 | − | 1 | 86502.8 | ||
| 2 | − | 11 | − | 1 | 57668.5 | 11 | − | 1 | − | 2 | 43251.4 | 11 | − | 2 | − | 1 | 86502.8 | ||
| 2 | − | 12 | − | 1 | 69202.2 | 12 | − | 1 | − | 2 | 43251.4 | 12 | − | 2 | − | 1 | 49430.2 | ||
