レースガイド
レース情報
2026年6月9日(火)
第5回 門別競馬 1日目 1700m(外)
【発走時刻】20:35 【天候】曇 【馬場状態】重
第12競走 アナベル特別
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 700,000円
- 2着 196,000円
- 3着 147,000円
- 4着 98,000円
- 5着 49,000円
1号馬:カラフルフレスコ
2号馬:フォレストゲート
| 1 − 2 − * | 1 − * − 2 | 2 − 1 − * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | 4975.1 | 1 | − | 3 | − | 2 | 9057.3 | 2 | − | 1 | − | 3 | 2848.6 | ||
| 1 | − | 2 | − | 4 | 13082.8 | 1 | − | 4 | − | 2 | 14718.2 | 2 | − | 1 | − | 4 | 4975.1 | ||
| 1 | − | 2 | − | 5 | 5272.1 | 1 | − | 5 | − | 2 | 7064.7 | 2 | − | 1 | − | 5 | 3568.0 | ||
| 1 | − | 2 | − | 6 | 2676.0 | 1 | − | 6 | − | 2 | 2993.5 | 2 | − | 1 | − | 6 | 1226.5 | ||
| 1 | − | 2 | − | 7 | 7679.0 | 1 | − | 7 | − | 2 | 8830.9 | 2 | − | 1 | − | 7 | 3045.1 | ||
| 1 | − | 2 | − | 8 | 13586.0 | 1 | − | 8 | − | 2 | 22077.3 | 2 | − | 1 | − | 8 | 6926.2 | ||
| 2 − * − 1 | * − 1 − 2 | * − 2 − 1 | |||||||||||||||||
| 2 | − | 3 | − | 1 | 1605.6 | 3 | − | 1 | − | 2 | 5119.3 | 3 | − | 2 | − | 1 | 2115.1 | ||
| 2 | − | 4 | − | 1 | 2759.6 | 4 | − | 1 | − | 2 | 11038.6 | 4 | − | 2 | − | 1 | 5519.3 | ||
| 2 | − | 5 | − | 1 | 1430.1 | 5 | − | 1 | − | 2 | 3604.4 | 5 | − | 2 | − | 1 | 1569.9 | ||
| 2 | − | 6 | − | 1 | 611.1 | 6 | − | 1 | − | 2 | 973.1 | 6 | − | 2 | − | 1 | 489.2 | ||
| 2 | − | 7 | − | 1 | 1522.5 | 7 | − | 1 | − | 2 | 4975.1 | 7 | − | 2 | − | 1 | 2308.7 | ||
| 2 | − | 8 | − | 1 | 4773.4 | 8 | − | 1 | − | 2 | 14718.2 | 8 | − | 2 | − | 1 | 9057.3 | ||
