レースガイド
レース情報
2026年8月26日(水)
第10回 門別競馬 5日目 1000m(外)
【発走時刻】19:50 【天候】曇 【馬場状態】重
第11競走 JAさっぽろ とれのさと特別
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
1号馬:アドミリング
2号馬:ドラゴンウィッシュ
| 1 − 2 − * | 1 − * − 2 | 2 − 1 − * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | 27206.4 | 1 | − | 3 | − | 2 | 272064.8 | 2 | − | 1 | − | 3 | 68016.2 | ||
| 1 | − | 2 | − | 4 | 20928.0 | 1 | − | 4 | − | 2 | 34008.1 | 2 | − | 1 | − | 4 | 136032.4 | ||
| 1 | − | 2 | − | 5 | 45344.1 | 1 | − | 5 | − | 2 | 90688.2 | 2 | − | 1 | − | 5 | 30229.4 | ||
| 1 | − | 2 | − | 6 | 90688.2 | 1 | − | 6 | − | 2 | 272064.8 | 2 | − | 1 | − | 6 | 54412.9 | ||
| 1 | − | 2 | − | 7 | 90688.2 | 1 | − | 7 | − | 2 | 68016.2 | 2 | − | 1 | − | 7 | 68016.2 | ||
| 1 | − | 2 | − | 8 | 54412.9 | 1 | − | 8 | − | 2 | 45344.1 | 2 | − | 1 | − | 8 | 11828.9 | ||
| 1 | − | 2 | − | 9 | 54412.9 | 1 | − | 9 | − | 2 | 68016.2 | 2 | − | 1 | − | 9 | 38866.4 | ||
| 1 | − | 2 | − | 10 | 90688.2 | 1 | − | 10 | − | 2 | 68016.2 | 2 | − | 1 | − | 10 | 27206.4 | ||
| 1 | − | 2 | − | 11 | 0.0 | 1 | − | 11 | − | 2 | 136032.4 | 2 | − | 1 | − | 11 | 272064.8 | ||
| 1 | − | 2 | − | 12 | 136032.4 | 1 | − | 12 | − | 2 | 68016.2 | 2 | − | 1 | − | 12 | 90688.2 | ||
| 2 − * − 1 | * − 1 − 2 | * − 2 − 1 | |||||||||||||||||
| 2 | − | 3 | − | 1 | 272064.8 | 3 | − | 1 | − | 2 | 136032.4 | 3 | − | 2 | − | 1 | 38866.4 | ||
| 2 | − | 4 | − | 1 | 68016.2 | 4 | − | 1 | − | 2 | 30229.4 | 4 | − | 2 | − | 1 | 27206.4 | ||
| 2 | − | 5 | − | 1 | 45344.1 | 5 | − | 1 | − | 2 | 54412.9 | 5 | − | 2 | − | 1 | 22672.0 | ||
| 2 | − | 6 | − | 1 | 136032.4 | 6 | − | 1 | − | 2 | 68016.2 | 6 | − | 2 | − | 1 | 90688.2 | ||
| 2 | − | 7 | − | 1 | 136032.4 | 7 | − | 1 | − | 2 | 90688.2 | 7 | − | 2 | − | 1 | 68016.2 | ||
| 2 | − | 8 | − | 1 | 54412.9 | 8 | − | 1 | − | 2 | 9716.6 | 8 | − | 2 | − | 1 | 8244.3 | ||
| 2 | − | 9 | − | 1 | 38866.4 | 9 | − | 1 | − | 2 | 34008.1 | 9 | − | 2 | − | 1 | 45344.1 | ||
| 2 | − | 10 | − | 1 | 38866.4 | 10 | − | 1 | − | 2 | 68016.2 | 10 | − | 2 | − | 1 | 34008.1 | ||
| 2 | − | 11 | − | 1 | 0.0 | 11 | − | 1 | − | 2 | 30229.4 | 11 | − | 2 | − | 1 | 38866.4 | ||
| 2 | − | 12 | − | 1 | 272064.8 | 12 | − | 1 | − | 2 | 30229.4 | 12 | − | 2 | − | 1 | 22672.0 | ||
