レースガイド
レース情報
2026年9月3日(木)
第11回 門別競馬 3日目 1700m(外)
【発走時刻】19:50 【天候】雨 【馬場状態】重
第11競走 ポッカサッポロ北海道株式会社協賛
キレートレモンクエン酸特別
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
1号馬:シロカーク
2号馬:メビウス
| 1 − 2 − * | 1 − * − 2 | 2 − 1 − * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | 31879.5 | 1 | − | 3 | − | 2 | 39849.4 | 2 | − | 1 | − | 3 | 26566.2 | ||
| 1 | − | 2 | − | 4 | 39849.4 | 1 | − | 4 | − | 2 | 53132.5 | 2 | − | 1 | − | 4 | 31879.5 | ||
| 1 | − | 2 | − | 5 | 159397.7 | 1 | − | 5 | − | 2 | 159397.7 | 2 | − | 1 | − | 5 | 159397.7 | ||
| 1 | − | 2 | − | 6 | 159397.7 | 1 | − | 6 | − | 2 | 159397.7 | 2 | − | 1 | − | 6 | 0.0 | ||
| 1 | − | 2 | − | 7 | 159397.7 | 1 | − | 7 | − | 2 | 159397.7 | 2 | − | 1 | − | 7 | 159397.7 | ||
| 1 | − | 2 | − | 8 | 79698.8 | 1 | − | 8 | − | 2 | 39849.4 | 2 | − | 1 | − | 8 | 159397.7 | ||
| 1 | − | 2 | − | 9 | 26566.2 | 1 | − | 9 | − | 2 | 39849.4 | 2 | − | 1 | − | 9 | 31879.5 | ||
| 1 | − | 2 | − | 10 | 0.0 | 1 | − | 10 | − | 2 | 0.0 | 2 | − | 1 | − | 10 | 159397.7 | ||
| 1 | − | 2 | − | 11 | 79698.8 | 1 | − | 11 | − | 2 | 53132.5 | 2 | − | 1 | − | 11 | 79698.8 | ||
| 1 | − | 2 | − | 12 | 53132.5 | 1 | − | 12 | − | 2 | 53132.5 | 2 | − | 1 | − | 12 | 159397.7 | ||
| 2 − * − 1 | * − 1 − 2 | * − 2 − 1 | |||||||||||||||||
| 2 | − | 3 | − | 1 | 10626.5 | 3 | − | 1 | − | 2 | 39849.4 | 3 | − | 2 | − | 1 | 39849.4 | ||
| 2 | − | 4 | − | 1 | 39849.4 | 4 | − | 1 | − | 2 | 39849.4 | 4 | − | 2 | − | 1 | 53132.5 | ||
| 2 | − | 5 | − | 1 | 159397.7 | 5 | − | 1 | − | 2 | 79698.8 | 5 | − | 2 | − | 1 | 79698.8 | ||
| 2 | − | 6 | − | 1 | 0.0 | 6 | − | 1 | − | 2 | 0.0 | 6 | − | 2 | − | 1 | 0.0 | ||
| 2 | − | 7 | − | 1 | 159397.7 | 7 | − | 1 | − | 2 | 79698.8 | 7 | − | 2 | − | 1 | 79698.8 | ||
| 2 | − | 8 | − | 1 | 159397.7 | 8 | − | 1 | − | 2 | 53132.5 | 8 | − | 2 | − | 1 | 39849.4 | ||
| 2 | − | 9 | − | 1 | 31879.5 | 9 | − | 1 | − | 2 | 17710.8 | 9 | − | 2 | − | 1 | 17710.8 | ||
| 2 | − | 10 | − | 1 | 79698.8 | 10 | − | 1 | − | 2 | 0.0 | 10 | − | 2 | − | 1 | 0.0 | ||
| 2 | − | 11 | − | 1 | 79698.8 | 11 | − | 1 | − | 2 | 14490.7 | 11 | − | 2 | − | 1 | 26566.2 | ||
| 2 | − | 12 | − | 1 | 159397.7 | 12 | − | 1 | − | 2 | 159397.7 | 12 | − | 2 | − | 1 | 79698.8 | ||
