レースガイド
レース情報
2026年9月15日(火)
第12回 門別競馬 1日目 1600m(内)
【発走時刻】20:35 【天候】晴 【馬場状態】良
第12競走 株式会社コンサドーレ協賛
北海道コンサドーレ札幌特別
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 700,000円
- 2着 196,000円
- 3着 147,000円
- 4着 98,000円
- 5着 49,000円
1号馬:アマルフィー
2号馬:ベラジオエンペラー
| 1 − 2 − * | 1 − * − 2 | 2 − 1 − * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | 1847.3 | 1 | − | 3 | − | 2 | 3637.0 | 2 | − | 1 | − | 3 | 727.4 | ||
| 1 | − | 2 | − | 4 | 9310.7 | 1 | − | 4 | − | 2 | 21160.8 | 2 | − | 1 | − | 4 | 2804.4 | ||
| 1 | − | 2 | − | 5 | 4476.3 | 1 | − | 5 | − | 2 | 10120.4 | 2 | − | 1 | − | 5 | 1511.4 | ||
| 1 | − | 2 | − | 6 | 4391.8 | 1 | − | 6 | − | 2 | 7274.0 | 2 | − | 1 | − | 6 | 1511.4 | ||
| 1 | − | 2 | − | 7 | 781.1 | 1 | − | 7 | − | 2 | 1034.5 | 2 | − | 1 | − | 7 | 392.5 | ||
| 1 | − | 2 | − | 8 | 852.6 | 1 | − | 8 | − | 2 | 1175.6 | 2 | − | 1 | − | 8 | 333.0 | ||
| 1 | − | 2 | − | 9 | 811.0 | 1 | − | 9 | − | 2 | 1108.4 | 2 | − | 1 | − | 9 | 483.9 | ||
| 1 | − | 2 | − | 10 | 1187.6 | 1 | − | 10 | − | 2 | 1278.9 | 2 | − | 1 | − | 10 | 437.5 | ||
| 1 | − | 2 | − | 11 | 5542.1 | 1 | − | 11 | − | 2 | 10120.4 | 2 | − | 1 | − | 11 | 1832.8 | ||
| 2 − * − 1 | * − 1 − 2 | * − 2 − 1 | |||||||||||||||||
| 2 | − | 3 | − | 1 | 871.7 | 3 | − | 1 | − | 2 | 3637.0 | 3 | − | 2 | − | 1 | 2304.6 | ||
| 2 | − | 4 | − | 1 | 4564.1 | 4 | − | 1 | − | 2 | 23276.9 | 4 | − | 2 | − | 1 | 14548.1 | ||
| 2 | − | 5 | − | 1 | 1862.1 | 5 | − | 1 | − | 2 | 7053.6 | 5 | − | 2 | − | 1 | 6650.5 | ||
| 2 | − | 6 | − | 1 | 1583.4 | 6 | − | 1 | − | 2 | 8313.2 | 6 | − | 2 | − | 1 | 4750.4 | ||
| 2 | − | 7 | − | 1 | 237.2 | 7 | − | 1 | − | 2 | 825.4 | 7 | − | 2 | − | 1 | 455.5 | ||
| 2 | − | 8 | − | 1 | 136.6 | 8 | − | 1 | − | 2 | 610.9 | 8 | − | 2 | − | 1 | 247.8 | ||
| 2 | − | 9 | − | 1 | 221.8 | 9 | − | 1 | − | 2 | 1419.3 | 9 | − | 2 | − | 1 | 607.7 | ||
| 2 | − | 10 | − | 1 | 229.7 | 10 | − | 1 | − | 2 | 1531.3 | 10 | − | 2 | − | 1 | 614.1 | ||
| 2 | − | 11 | − | 1 | 2450.2 | 11 | − | 1 | − | 2 | 11638.4 | 11 | − | 2 | − | 1 | 8026.5 | ||
