レースガイド
レース情報
2026年9月23日(水)
第12回 門別競馬 5日目 1800m(外)
【発走時刻】20:50 【天候】晴 【馬場状態】良
第12競走 中京スポーツ杯
第59回瑞穂賞〔H2〕(ニューイヤーズデイ賞)
(サラ系3歳以上 別定)

- 【賞金】
- 1着 6,000,000円
- 2着 1,680,000円
- 3着 1,260,000円
- 4着 840,000円
- 5着 420,000円
1号馬:サトノアンナ
2号馬:ソルジャーフィルド
| 1 − 2 − * | 1 − * − 2 | 2 − 1 − * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | 3074.5 | 1 | − | 3 | − | 2 | 4611.8 | 2 | − | 1 | − | 3 | 944.1 | ||
| 1 | − | 2 | − | 4 | 59953.6 | 1 | − | 4 | − | 2 | 59953.6 | 2 | − | 1 | − | 4 | 23981.4 | ||
| 1 | − | 2 | − | 5 | 119907.2 | 1 | − | 5 | − | 2 | 0.0 | 2 | − | 1 | − | 5 | 59953.6 | ||
| 1 | − | 2 | − | 6 | 11990.7 | 1 | − | 6 | − | 2 | 13323.0 | 2 | − | 1 | − | 6 | 6310.9 | ||
| 1 | − | 2 | − | 7 | 1688.8 | 1 | − | 7 | − | 2 | 1498.8 | 2 | − | 1 | − | 7 | 681.2 | ||
| 1 | − | 2 | − | 8 | 19984.5 | 1 | − | 8 | − | 2 | 59953.6 | 2 | − | 1 | − | 8 | 5995.3 | ||
| 1 | − | 2 | − | 9 | 119907.2 | 1 | − | 9 | − | 2 | 119907.2 | 2 | − | 1 | − | 9 | 39969.0 | ||
| 1 | − | 2 | − | 10 | 0.0 | 1 | − | 10 | − | 2 | 0.0 | 2 | − | 1 | − | 10 | 23981.4 | ||
| 1 | − | 2 | − | 11 | 0.0 | 1 | − | 11 | − | 2 | 59953.6 | 2 | − | 1 | − | 11 | 29976.8 | ||
| 2 − * − 1 | * − 1 − 2 | * − 2 − 1 | |||||||||||||||||
| 2 | − | 3 | − | 1 | 565.6 | 3 | − | 1 | − | 2 | 2664.6 | 3 | − | 2 | − | 1 | 936.7 | ||
| 2 | − | 4 | − | 1 | 59953.6 | 4 | − | 1 | − | 2 | 59953.6 | 4 | − | 2 | − | 1 | 119907.2 | ||
| 2 | − | 5 | − | 1 | 0.0 | 5 | − | 1 | − | 2 | 0.0 | 5 | − | 2 | − | 1 | 0.0 | ||
| 2 | − | 6 | − | 1 | 4441.0 | 6 | − | 1 | − | 2 | 9223.6 | 6 | − | 2 | − | 1 | 7993.8 | ||
| 2 | − | 7 | − | 1 | 328.5 | 7 | − | 1 | − | 2 | 219.2 | 7 | − | 2 | − | 1 | 70.2 | ||
| 2 | − | 8 | − | 1 | 7993.8 | 8 | − | 1 | − | 2 | 19984.5 | 8 | − | 2 | − | 1 | 10900.6 | ||
| 2 | − | 9 | − | 1 | 119907.2 | 9 | − | 1 | − | 2 | 29976.8 | 9 | − | 2 | − | 1 | 39969.0 | ||
| 2 | − | 10 | − | 1 | 59953.6 | 10 | − | 1 | − | 2 | 59953.6 | 10 | − | 2 | − | 1 | 39969.0 | ||
| 2 | − | 11 | − | 1 | 11990.7 | 11 | − | 1 | − | 2 | 59953.6 | 11 | − | 2 | − | 1 | 119907.2 | ||
