レースガイド
レース情報
2026年10月13日(火)
第14回 門別競馬 1日目 1000m(外)
【発走時刻】19:25 【天候】晴 【馬場状態】良
第10競走 グランシャリオドリーム71
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
1号馬:ディープレゼント
2号馬:プレイフルネス
| 1 − 2 − * | 1 − * − 2 | 2 − 1 − * | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | 15783.8 | 1 | − | 3 | − | 2 | 36828.8 | 2 | − | 1 | − | 3 | 110486.6 | ||
| 1 | − | 2 | − | 4 | 10044.2 | 1 | − | 4 | − | 2 | 27621.6 | 2 | − | 1 | − | 4 | 55243.3 | ||
| 1 | − | 2 | − | 5 | 36828.8 | 1 | − | 5 | − | 2 | 55243.3 | 2 | − | 1 | − | 5 | 36828.8 | ||
| 1 | − | 2 | − | 6 | 22097.3 | 1 | − | 6 | − | 2 | 18414.4 | 2 | − | 1 | − | 6 | 27621.6 | ||
| 1 | − | 2 | − | 7 | 36828.8 | 1 | − | 7 | − | 2 | 15783.8 | 2 | − | 1 | − | 7 | 0.0 | ||
| 1 | − | 2 | − | 8 | 36828.8 | 1 | − | 8 | − | 2 | 36828.8 | 2 | − | 1 | − | 8 | 110486.6 | ||
| 1 | − | 2 | − | 9 | 55243.3 | 1 | − | 9 | − | 2 | 22097.3 | 2 | − | 1 | − | 9 | 0.0 | ||
| 1 | − | 2 | − | 10 | 27621.6 | 1 | − | 10 | − | 2 | 15783.8 | 2 | − | 1 | − | 10 | 55243.3 | ||
| 1 | − | 2 | − | 11 | 27621.6 | 1 | − | 11 | − | 2 | 55243.3 | 2 | − | 1 | − | 11 | 0.0 | ||
| 1 | − | 2 | − | 12 | 55243.3 | 1 | − | 12 | − | 2 | 22097.3 | 2 | − | 1 | − | 12 | 55243.3 | ||
| 2 − * − 1 | * − 1 − 2 | * − 2 − 1 | |||||||||||||||||
| 2 | − | 3 | − | 1 | 27621.6 | 3 | − | 1 | − | 2 | 18414.4 | 3 | − | 2 | − | 1 | 11048.6 | ||
| 2 | − | 4 | − | 1 | 36828.8 | 4 | − | 1 | − | 2 | 36828.8 | 4 | − | 2 | − | 1 | 55243.3 | ||
| 2 | − | 5 | − | 1 | 55243.3 | 5 | − | 1 | − | 2 | 7365.7 | 5 | − | 2 | − | 1 | 12276.2 | ||
| 2 | − | 6 | − | 1 | 0.0 | 6 | − | 1 | − | 2 | 55243.3 | 6 | − | 2 | − | 1 | 110486.6 | ||
| 2 | − | 7 | − | 1 | 55243.3 | 7 | − | 1 | − | 2 | 9207.2 | 7 | − | 2 | − | 1 | 8498.9 | ||
| 2 | − | 8 | − | 1 | 55243.3 | 8 | − | 1 | − | 2 | 55243.3 | 8 | − | 2 | − | 1 | 110486.6 | ||
| 2 | − | 9 | − | 1 | 0.0 | 9 | − | 1 | − | 2 | 18414.4 | 9 | − | 2 | − | 1 | 36828.8 | ||
| 2 | − | 10 | − | 1 | 36828.8 | 10 | − | 1 | − | 2 | 15783.8 | 10 | − | 2 | − | 1 | 22097.3 | ||
| 2 | − | 11 | − | 1 | 0.0 | 11 | − | 1 | − | 2 | 6905.4 | 11 | − | 2 | − | 1 | 27621.6 | ||
| 2 | − | 12 | − | 1 | 55243.3 | 12 | − | 1 | − | 2 | 55243.3 | 12 | − | 2 | − | 1 | 110486.6 | ||
