レースガイド
レース情報
2006年5月24日(水)
第2回 札幌競馬 4日目 1000m
【発走時刻】12:00 【天候】晴 【馬場状態】良
第4競走 JRA認定競走 ルーキーチャレンジ競走
(サラブレッド系)

- 【賞金】
- 1着 1,500,000円
- 2着 300,000円
- 3着 225,000円
- 4着 150,000円
- 5着 75,000円
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カリビアンムーン | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 426(-2) | 29.4 | 1.5-3.1 |
| 2 | 2 | クラファイター | 牡2 | 53.0 | 宮崎光行 | 506(+2) | 3.1 | 1.2-2.0 |
| 3 | 3 | バブルガムフラワー | 牝2 | 53.0 | 藤倉寛幸 | 410(0) | 95.3 | 3.8-9.0 |
| 4 | 4 | ラッシュアンドゴー | 牡2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 432(-8) | 6.1 | 1.9-4.1 |
| 5 | 5 | シーホアン | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 448(-4) | 9.0 | 1.3-2.5 |
| 6 | 6 | ジョリクール | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 414(-4) | 254.2 | 13.0-34.0 |
| 7 | 7 | フジエスギャラント | 牡2 | 53.0 | 服部茂史 | 470(-2) | 1.6 | 1.0-1.1 |
| 8 | ムーンハウリング | 牝2 | 53.0 | 小国博行 | 434(-6) | 27.3 | 5.3-12.0 | |
| 8 | 9 | スティルホーピン | 牝2 | 53.0 | 岩橋勇二 | 446(0) | ||
| 10 | コヤノテンビー | 牡2 | 53.0 | 馬渕繁治 | 410(-4) | 58.7 | 2.8-6.3 |
競走除外 9番 スティルホーピン