レースガイド
レース情報
2006年5月30日(火)
第3回 札幌競馬 1日目 1000m
【発走時刻】12:25 【天候】雨 【馬場状態】稍重
第3競走 3歳条件未勝利
(サラブレッド系)

- 【賞金】
- 1着 200,000円
- 2着 40,000円
- 3着 30,000円
- 4着 20,000円
- 5着 10,000円
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ディアエリザベス | 牝3 | ☆52.0 | 桑村真明 | 408(-4) | 22.2 | 3.9-7.2 |
| 2 | 2 | ターキンピンク | 牝3 | 53.0 | 笹木美典 | 440(0) | 142.0 | 9.7-18.0 |
| 3 | 3 | ゴールドミニー | 牝3 | ☆52.0 | 伊藤千尋 | 368(-2) | 50.8 | 3.8-7.0 |
| 4 | 4 | ヤナギサンシャック | 牝3 | 53.0 | 小林靖幸 | 374(-2) | 101.5 | 16.0-31.0 |
| 5 | 5 | ツガルハッピー | 牡3 | 55.0 | 岩橋勇二 | |||
| 6 | 6 | ウイニングキング | 牡3 | 55.0 | 藤倉寛幸 | 444(-2) | 6.0 | 1.7-2.9 |
| 7 | キョクイチダンツ | 牝3 | 53.0 | 三井健一 | 446(+8) | 6.8 | 1.2-1.8 | |
| 7 | 8 | リニアソング | 牝3 | 53.0 | 小平健二 | 420(0) | 71.0 | 7.4-14.0 |
| 9 | オールザケリー | 牝3 | 53.0 | 沼澤英知 | 400(+2) | 18.3 | 1.9-3.2 | |
| 8 | 10 | サクラソヨカゼ | 牝3 | 53.0 | 櫻井拓章 | 434(-4) | 2.4 | 1.0-1.3 |
| 11 | バトルバーズアイ | 牝3 | 53.0 | 馬渕繁治 | 436(-) | 2.2 | 1.1-1.7 |
出走取消 5番 ツガルハッピー