レースガイド
レース情報
2006年7月26日(水)
第3回 旭川競馬 2日目 1000m
【発走時刻】16:30 【天候】晴 【馬場状態】良
第4競走 JRA認定競走 アタックチャレンジ競走
(サラブレッド系)

- 【賞金】
- 1着 1,100,000円
- 2着 220,000円
- 3着 165,000円
- 4着 110,000円
- 5着 55,000円
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナナイロノカゼ | 牝2 | 53.0 | 中村裕司 | |||
| 2 | 2 | アイサン | 牝2 | 53.0 | 岩橋勇二 | 434(0) | 35.2 | 5.6-12.0 |
| 3 | 3 | エフテーパンサー | 牡2 | 53.0 | 服部茂史 | 434(+16) | 21.0 | 3.6-7.6 |
| 4 | 4 | プリンシパルナイト | 牡2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 468(+4) | 2.9 | 1.3-2.4 |
| 5 | 5 | ヤマノトレジャー | 牡2 | 53.0 | 宮崎光行 | 450(-2) | 7.3 | 2.3-4.8 |
| 6 | 6 | パティオローズ | 牝2 | 53.0 | 小嶋久輝 | 410(-16) | 17.8 | 5.5-11.0 |
| 7 | 7 | フェミニンブロンド | 牝2 | 53.0 | 竹内仁志 | 458(-2) | 7.6 | 3.3-7.0 |
| 8 | 8 | ティンスクヴィル | 牡2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 480(+6) | 1.7 | 1.0-1.0 |
出走取消 1番 ナナイロノカゼ