レースガイド
レース情報
2006年9月27日(水)
第7回 旭川競馬 5日目 1000m
【発走時刻】16:30 【天候】雨 【馬場状態】良
第5競走 JRA認定競走 フレッシュチャレンジ競走
(サラブレッド系)

- 【賞金】
- 1着 2,000,000円
- 2着 400,000円
- 3着 300,000円
- 4着 200,000円
- 5着 100,000円
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホタルノヒカリ | 牝2 | 53.0 | 千葉津代士 | 466(-) | 43.1 | 11.0-14.0 |
| 2 | 2 | オーディナリー | 牝2 | 53.0 | 川島洋人 | 470(-) | 5.6 | 2.7-3.5 |
| 3 | 3 | スミヨシリズム | 牡2 | 54.0 | 山口竜一 | 494(-) | ||
| 4 | 4 | ケイタツ | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 468(-) | 5.4 | 1.4-1.8 |
| 5 | 5 | キタサンスウィング | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | |||
| 6 | 6 | エレガントブルー | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 444(-) | 10.0 | 3.2-4.1 |
| 7 | 7 | ポッター | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 468(-) | 3.2 | 1.6-2.0 |
| 8 | 8 | ジョウクリスタル | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 466(-) | 1.9 | 1.5-1.8 |
競走除外 3番 スミヨシリズム
出走取消 5番 キタサンスウィング